Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
You tired of the same-old night's sleep? When you take advantage of our current bundle deals, you'll wonder how you ever lived without an adjustable bed paired with your personalized Sleeping Organic mattress! Reverie , Ergomotion and Leggett & Platt each provide the highest quality power bases on the market, making them the best adjustable base for latex mattresses.
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
| Brand | Model (Click for Full Info) | Hugs Wall? | Massage | Lumbar support | Head Tilt? | # Preset Positions | Flat Preset | Zero Gravity Preset | Anti Snore Preset | Power Down | Sleep Timer | Underbed Light | Phone App | USB Ports | Adjustable Heights | Twin | Twin XL | Full | Full XL | Queen | Split Queen | Split King | Split Cal King |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverie | 550L | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 3, 5.25, 8.25 inches | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Reverie | 450HT | No | Yes | No | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | 3, 5.25, 8.25 inches | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Reverie | R400 Signature Curve | No | Yes | No | No | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | 3, 5.25, 8.25 inches | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leggett & Platt | Prodigy 2.0 | Yes | Yes | No | Yes | 4* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 6-10 inches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Leggett & Platt | Prodigy Comfort Elite | Yes | Yes | Yes | Yes | 4* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 6-10 inches | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Leggett & Platt | S-Cape 2.0 (Foundation Style) | Yes | Yes | No | No | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No (Extra $$) | Yes | 6-10 inches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leggett & Platt | Simplicity 3.0 | No | Yes | No | No | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No (Extra $$) | No | 6-10 inches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Leggett & Platt | Falcon 2.0+ | No | No | No | No | 0 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | 6-10 inches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Leggett & Platt | Raven | No | No | No | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 7 inches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds
Adjustable Beds